Banat Villages Genealogical Records - Church records
available at LDS - FHC
Microfilm Nr. :
001
RO - Albrechtsflor: B. 1783-1848, M. 1783-1899, D. 1783-1862
002 RO - Alexanderhausen: B. 1833-1846, M. 1833-1852, D 1833-1852
003 RO - Alt-/Neu-St.-Anna: B. 1742-1852, M. 1726-1852, D. 1725-1852
004 YU - Apfeldorf: B. 1766-1835, M. 1766-1868, D. 1767-1851
005 RO - Arad: B. 1702-1850, M. 1715-1850, D.
1715-1850
006 RO - Arad Festung B 1705-1887 M 1725-1850 D 1760-1814
007 RO - Arad St. Martin: B. 1750-1852, M.
1750-1852, D. 1750-1852
008 RO - Bakowa: B. 1787-1837, M. 1787-1832, D. 1786-1835
009 RO - Billed: B. 1766-1811, M. 1766-1836, D.
1766-1809
010 RO - Blumenthal: B. 1771-1848, M. 1771-1858, D. 1771-1848
011 RO - Bogarosch: B. 1770-1822, M. 1770-1835, D.
1770-1839
012 RO - Bozowitsch: B. 1821-1851, M. 1825-1852, D.
1821-1835
013 YU -
Brestowatz (Rustendorf):
B. 1766-1835, M.
1766-1835, D.
1766-1835
014 RO - Bruckenau: B. 1760-1852, M. 1760-1852, D.
1760-1852
015 RO - Charlottenburg B 1796-1860 M 1796-1860 D 1796-1860
016 RO - Daruwa (Kranichstätten) B 1786-1835 M 1787-1835 D 1788-1834
017 RO - Detta B 1724-1846 M 1725-1852 D 1724-1852
018 RO - Deutsch-Bentschek B 1800-1852 M 1800-1852 D 1799-1852
019 RO - Deutsch-Bokschan B 1747-1849 M 1747-1849 D 1747-1850
020 YU - Deutsch-Elemer B 1805-1820 M 1805-1852 D 1805-1830
021 YU - Deutsch-Etschka B 1793-1831 M 1793-1851 D 1794-1835
022 RO - Deutsch-St.-Peter B 1744-1836 M 1745-1836 D 1745-1836
023 RO - Deutsch-Stamora B 1806-1837 M 1806-1837 D 1806-1847
024 YU - Deutsch-Zerne B 1808-1832 M 1808-1861 D 1808-1830
025 RO - Dognatschka B 1740-1858 M 1742-1856 D 1742-1858
026 RO - Ebendorf B 1786-1851 M 1785-1850 D 1787-1852
027 RO - Engelsbrunn B 1768-1836 M 1768-1835 D 1768-1835
028 RO - Fatschet B 1733-1848 M 1734-1858 D 1733-1860
029 RO - Franzdorf B 1793-1852 M 1793-1855 D 1793-1856
030 YU - Franzfeld B 1793-1835 M 1793-1835 D 1793-1835
031 RO - Freidorf B 1723-1823 M 1723-1824 D 1723-1823
032 RO - Freudenthal (Groß-Scham) B 1788-1855 M 1787-1856 D 1787-1856
033 RO - Gertianosch B 1785-1838 M 1785-1852 D 1785-1852
034 YU - Glogau und Sefkerin B 1765-1869 M 1765-1851 D 1770-1872
035 RO - Glogowatz B 1770-1835 M 1770-1835 D 1770-1835
036 RO - Gottlob B 1773-1830 M 1773-1835 D 1773-1852
037 RO - Grabatz B 1768-1841 M 1768-1852 D 1768-1848
038 YU - Groß-Betschkerek B 1753-1815 M 1753-1833 D 1753-1816
039 RO - Groß-Jetscha B 1767-1844 M 1767-1874 D 1767-1853
040 YU - Groß-Kikinda B 1761-1848 M 1761-1847 D 1761-1843
041 RO - Groß-St.-Nikolaus B 1753-1842 M 1753-1843 D 1753-1851
042 RO - Guttenbrunn B 1729-1852 M 1729-1852 D 1729-1852
043 RO - Gyorok B 1756-1835 M 1756-1832 D 1757-1832
044 RO - Hatzfeld B 1766-1839 M 1766-1848 D 1766-1836
045 RO - Hellburg B 1754-1852 M 1754-1852 D 1754-1852
046 YU - Heufeld B 1789-1852 M 1790-1851 D 1789-1852
047 RO - Heuerdorf B 1732-1838 M 1732-1838 D 1732-1838
048 YU - Homolitz B 1767-1831 M 1767-1835 D 1766-1831
049 RO - Jahrmarkt B 1730-1808 M 1730-1836 D 1730-1814
050 RO - Johannisfeld B 1806-1852 M 1806-1852 D 1806-1852
051 RO - Karansebesch B 1725-1814 M 1725-1813 D 1725-1814
052 YU - Karlsdorf B 1805-1815 M 1805-1832 D 1801-1820
053 YU - Kathreinfeld B 1795-1841 M 1795-1852 D 1795-1873
054 RO - Kleinbetschkerek B 1786-1843 M 1786-1843 D 1786-1843
055 RO - Klein-Jetscha B 1772-1836 M 1773-1835 D 1772-1835
056 RO - Knees (Knez) B 1823-1852 M 1823-1852 D 1823-1852
057 RO - Königsgnad (Tirol) B 1811-1850 M 1811-1850 D 1811-1850
058 RO - Königshof B 1781-1881 M 1781-1861 D 1781-1861
059 RO - Komlosch (Groß-Komlosch) B 1793-1830 M 1794-1836 D 1793-1836
060 RO - Kreuzstätten B 1783-1835 M 1783-1835 D 1783-1835
061 YU - Kubin B 1766-1836 M 1767-1870 D 1766-1851
062 YU - Kudritz B 1742-1851 M 1742-1852 D 1742-1852
063 YU - Lazarfeld B 1803-1852 M 1803-1834 D 1803-1834
064 RO - Lenauheim B 1767-1835 M 1767-1835 D 1767-1849
065 RO - Liebling B 1786-1857 M 1787-1845 D 1786-1857
066 RO - Lindenfeld nur status animarum (siehe/see
Karansebesch)
067 RO - Lippa B 1719-1836 M 1739-1838 D 1739-1836
068 RO - Lowrin B 1777-1827 M 1777-1840 D 1777-1840
069 RO - Lugosch B 1721-1791 M 1721-1791 D 1721-1791
070 RO - Marienfeld (Großtemerin) B 1770-1845 M 1770-1865 D 1770-1840
071 RO - Mehadia B 1740-1824 M 1741-1823 D 1740-1824
072 RO - Mercydorf B 1737-1832 M 1734-1843 D 1734-1843
073 YU - Modosch B 1781-1854 M 1780-1829 D 1780-1854
074 RO - Morawitza B 1785-1836 M 1786-1839 D 1785-1850
075 RO - Moritzfeld B 1787-1854 M 1787-1857 D 1786-1858
076 YU - Mramorak B 1824-1866 M 1827-1877 D 1824-1866
077 YU - Nakodorf B 1790-1843 M 1790-1856 D 1790-1845
078 RO - Nero B 1837-1852 M 1838-1851 D 1838-1851
079 RO - Neu-Arad B 1725-1807 M 1725-1835 D 1725-1807
080 RO - Neu-Beschenowa B 1751-1835 M 1751-1834 D 1751-1834
081 RO - Neu-Bokschan (Neuwerk) B 1785-1826 M 1785-1823 D 1785-1825
082 RO - Neuburg an der Bega B 1821-1852 M 1821-1851 D 1821-1851
083 RO - Neudorf B 1766-1856 M 1766-1857 D 1766-1857
084 RO - Neuhof B 1772-1847 M 1772-1847 D 1772-1848
085 RO - Neu-Karansebesch nur status animarum (siehe/see
Karansebesch)
086 RO - Neu-Moldowa B 1826-1851 M 1826-1850 D 1726-1850
087 YU - Neu-Palanka B 1722-1738 M 1723-1738 D 1723-1738
088 YU - Neu-Palanka /Roschowa B 1732-1764 M 1732-1738 D 1732-1738
089 RO - Neu Panat B 1787-1852 M 1787-1852 D 1787-1852
090 RO - Nitzkydorf B 1785-1850 M 1785-1850 D 1785-1851
091 RO - Odwosch B 1769-1857 M 1768-1857 D 1768-1857
092 RO - Offsenitza B 1807-1848 M 1807-1854 D 1807-1854
093 YU - Oppowa (Königsdorf) B 1766-1872 M 1766-1872 D 1766-1866
094 RO - Orawitz B 1740-1851 M 1740-1872 D 1740-1852
095 RO - Orschowa und Schupanek B 1760-1837 M 1771-1847 D 1758-1849
096 RO - Orcydorf B 1785-1841 M 1785-1876 D 1785-1847
097 RO - Ostern B 1773-1853 M 1773-1893 D 1773-1867
098 RO - Pankota B 1787-1852 M 1788-1852 D 1787-1852
099 YU - Pantschowa B 1718-1835 M 1718-1877 D 1718-1837
100 YU - Pardan B 1801-1836 M 1801-1835 D 1801-1835
101 RO - Perjamosch B 1755-1835 M 1755-1842 D 1755-1841
102 RO - Radna (Mariaradna) B 1717-1857 M 1721-1857 D 1721-1857
103 YU - Rebenberg B 1735-1738 M 1736-1738 D 1735-1738
104 RO - Rekasch B 1740-1834 M 1741-1834 D 1740-1844
105 RO - Reschitza B 1826-1848 M 1826-1848 D 1826-1847
106 RO - Ruskberg B 1806-1851 M 1808-1848 D 1806-1851
107 YU - Ruskodorf B 1804-1840 M 1804-1853 D 1804-1840
108 RO - Sackelhausen B 1766-1844 M 1766-1803 D 1766-1844
109 RO - Saderlach B 1759-1851 M 1759-1851 D 1759-1851
110 RO - Sankt-Andres B 1785-1819 M 1785-1837 D 1785-1829
111 RO - Sankt-Hubert B 1771-1835 M 1771-1854 D 1771-1854
112 YU - Sartscha B 1800-1852 M 1803-1852 D 1801-1852
113 RO - Saska B 1750-1851 M 1751-1851 D 1750-1850
114 RO - Schag B 1845-1866 M 1846-1869 D 1845-1868
115 RO - Schöndorf B 1766-1836 M 1766-1836 D 1766-1836
116 RO - Schupanek und Orschowa B 1760-1837 M 1771-1847 D 1758-1849
117 YU - Sefkerin und Glogau B 1765-1869 M 1765-1851 D 1770-1872
118 RO - Segenthau B 1772-1812 M 1772-1849 D 1771-1848
119 RO - Semlak B 1826-1852 M 1819-1852 D 1820-1852
120 YU - Setschan M 1807-1849 (keine/no B & D)
121 RO - Slatina B 1827-1851 M 1826-1852 D 1826-1851
122 YU - Startschowa B 1767-1824 M 1767-1830 D 1767-1830
123 YU - Stefansfeld B 1797-1852 M 1798-1852 D 1797-1852
124 RO - Steierdorf (Steierdorf-Anina): B.
1776-1825, M. 1774-1852, D. 1774-1829
125 RO - Temeschburg (Pfarrei) B 1717-1852 M 1718-1861 D 1719-1835
126 RO - Temeschburg (Kathedrale) B 1739-1871 M 1739-1871 D 1739-1871
127 RO - Traunau B 1788-1842 M 1788-1842 D 1788-1842
128 RO - Triebswetter B 1773-1832 M 1773-1868 D 1773-1850
129 RO - Tschakowa B 1724-1839 M 1725-1838 D 1725-1852
130 RO - Tschanad B 1741-1852 M 1741-1852 D 1741-1852
131 RO - Tschiklowa B 1767-1861 M 1767-1860 D 1767-1860
132 RO - Ulmbach B 1724-1844 M 1724-1844 D 1724-1844
133 RO - Wariasch B 1788-1852 M 1789-1852 D 1788-1852
134 YU - Weißkirchen B 1723-1822 M 1724-1818 D 1724-1831
135 YU - Werschetz B 1723-1830 M 1725-1830 D 1724-1830
136 RO - Wetschehausen B 1786-1852 M 1787-1835 D 1786-1852
137 RO - Wiesenhaid B 1777-1828 M 1777-1835 D 1777-1835
138 RO - Wiseschdia B 1804-1852 M 1804-1852 D 1804-1852
139 RO - Wolfswiese (Ruskitza) nur status animarum (siehe/see
Ruskberg)
140 YU - Zichydorf B 1789-1842 M 1789-1828 D 1789-1851
|