BANAT COORDINATORS
Nick Tullius &
Jody McKim Pharr

The Banat Villages
Home of the Danube Swabian for over 200 years.

ABOUT    THE VILLAGES    UPDATES  RESOURCES  TRAVELOGUES

 

   

Arad County - Western Romania
Sanktanna

 

Sanktanna Catholic Family Registry

by Alf Kührt
Submitted by author, Alf Kührt. Published at DVHH.org 02 Oct 2015 by Jody McKim.

Nr. Surname von bis Place of Origin Births Page
    (1. Birth) (Verified) [Internal Migration] (Total)  
             
1 Abfalter 1774 2014 Dettensee 152 8
2 Ackermann 1757 1987 Uissigheim / Elsenz 812 13
3 Adam 1772 2013 Spabrücken 33 35
4 Ade 1770 1798 Altheim 1 37
5 Adelmann 1755 2014 Külsheim 634 38
6 Adler 1795 1933 Betra 28 56
7 Adolf 1836 1885 Rittershofen 15 58
8 Albecker   1864   0 59
9 Albert   1809   0 60
10 Amberger 1752 1804 Bretten 3 61
11 Amend 1758 1865 Külsheim 1 62
12 Androjkovits 1806 1820   8  
13 Arend 1904 1950 [Warjasch] 16 64
14 Arnold 1804 1968 Külsheim 41 65
15 Aron 1791 1868   42  
16 Auer 1756 2014 Massenbachhausen 178 67
17 Aufmuth 1770 2012 Betra / Empfingen 460 74
18 Bader 1772 1918 Eppingen 46 89
19 Balas 1776 1806   7 91
20 Balint 1750 1790   13  
21 Balla 1750 1806   16 92
22 Bandl 1755 2013   80 93
23 Barthelme 1765 2013 Königheim 236 96
24 Baumann 1763 2013 Massenbachhausen 202 102
25 Becker 1755 2012   182 109
26 Bedö 1782 1926   41 115
27 Beider 1778 2011 Fischingen 63 117
28 Berberich 1756 1797 Uissigheim 2 120
29 Bercse 1822 1874 [Gyula] 25 121
30 Bergdolt 1753 1769 Landshausen 1 122
31 Bernard 1778 1825   12 123
32 Bertl 1779 1817   7  
33 Bettich   1825 [Pankota] 0 124
34 Billo 1922 1934 [Mercydorf] 4 125
35 Binder 1751 2012   245 126
36 Bissinger 1767 2012 Flehingen 201 133
37 Bleiziffer 1756 2013 Lingenfeld 893 139
38 Bletscher 1850 1863 [Adony] 8  
39 Bognar 1797 1802   5  
40 Bogner 1774 1827   16 164
41 Bohn   1814   0 165
42 Boros 1833 1856   3 166
43 Bossenmayer 1770 1837 Dettingen 9 167
44 Böszörmenyi 1763 1832   61 169
45 Braun 1755 1856 Flehingen 20 171
46 Brenner 1752 1864   23 173
47 Brunner 1842 2013 Gosheim 100 174
48 Buchter 1844 1935 [Neupanat] 33 178
49 Budean 1899 1928   7 180
50 Burger 1773 2013   248 181
51 Butschler 1764 1981   158 188
52 Buttinger 1752 2013 Tiefenbach 240 193
53 Csaszar          
54 Csillam 1824 1866   15 199
55 Daminger 1753 2007 Landshausen 269 200
56 Degenfelder 1765 1792   7 208
57 Degenhard 1770 1808   9 209
58 Demian 1756 1812   12 210
59 Demko 1829 1870 [Varsand] 17 211
60 Depold 1756 1958 Landshausen 61 212
61 Deutsch 1769 1934 (Betra / Empfingen) 37 214
62 Dietrich 1802 1982   78 216
63 Digieser 1752 1926 Weingarten 67 219
64 Ding 1776 1808 Dettingen 17 222
65 Ditchen   1825 [Pankota] 0 223
66 Dokupil 1834 1857   24  
67 Doll 1756 1841 Ottersdorf 14 225
68 Dosenberger 1754 1798 Neibsheim 1 226
69 Duffner 1842 1871 [Kernei] 8 228
70 Duppan 1772 1831   24 229
71 Eberhardt 1794 1942   41 230
72 Eberlein 1760 1974 Eppingen 94 232
73 Eberwein 1756 2012 Betra / Külsheim 582 235
74 Eck 1800 1891 [Vilagos] 8 251
75 Eckbauer 1823 1891   25 252
76 Eich 1800 1904 Au 44 253
77 Eisele 1793 1844 Dettingen 12 255
78 Emeneth 1753 2014 Niederlustadt 285 256
79 Engelhardt 1771 2014 Betra 87 265
80 Englert 1766 1901 Massenbachhausen 31 269
81 Ertl 1766 1899   13 271
82 Fackelmann 1796 1891 [Elek] 8 272
83 Farkas 1751 1857   23 273
84 Fasko 1820 1857   12  
85 Faulhaber 1756 2014 Külsheim 337 274
86 Fay   1987 [Orzydorf] 1 284
87 Feher 1755 1789   10 285
88 Fekete 1754 1862   92 286
89 Ferkola 1789 1879   24 289
90 Feser 1776 1817 Aulendorf 8 290
91 Fillinger 1753 1861 Neibsheim 10 291
92 Fischer 1781 1837   4 293
93 Florian 1757 1873 Ansbach 17 294
94 Fock 1753 2014   106 295
95 Fodor 1792 1831 [Szeged] 29 299
96 Frahler 1773 2012   239 300
97 Frank 1758 2014 Massenbachhausen 338 307
98 Frer 1837 1929 [Glogowatz] 35 317
99 Fridmann 1754 1802   14 319
100 Fritz 1753 2014 [Sanktmartin] 62 320
101 Fruschauer 1818 1950   49 322
102 Fuss 1785 2014 Massenbachhausen 234 324
103 Gaal 1762 1905   32 332
104 Galauner 1790 1840   18 333
105 Gantner 1755 2014 Massenbachhausen 383 334
106 Gecse 1753 1811   6  
107 Geiger 1771 1881 Massenbachhausen 33 348
108 Geiser 1772 2014   400 350
109 Gellanyi 1753 1829   51 361
110 Geltz 1876 2014 Unt.-Schönmattenwag 30 362
111 Gerhard 1831 1913 [Glogowatz] 39 363
112 Germann          
113 Gettinger 1774 1814   4 365
114 Gillich 1756 2012 Külsheim 164 366
115 Glück 1751 1802   9 371
116 Göpfrich 1753 2012 Flehingen 539 372
117 Gorzo 1778 1847   44 387
118 Göttler 1775 1801   3 388
119 Götz 1820 1899   14 389
120 Gregonowits 1768 2014   99 391
121 Grieb 1772 2014 (Empfingen) 201 394
122 Grimm 1767 1865 Massenb. / Külsheim 33 401
123 Groo   1837 [Elek] 0 403
124 Gruber 1755 2014 [Glogowatz] 176 404
125 Grünwald 1777 1802   6 409
126 Gulyas 1789 1825   5  
127 Guttmann 1761 1789   10 410
128 Gyöngyösi 1760 1807 [Varsand] 10 411
129 Gyüre          
130 Gyurkovits 1812 1869 [Cotus] 27  
131 Haas 1753 1962 Neibsheim 136 412
132 Hack 1777 1936   111 417
133 Häcker 1773 2014   99 422
134 Hammer 1838 1869 [Elek] 18 425
135 Hartig 1804 1871   20 426
136 Hartmann 1809 1856   8 427
137 Hauck 1756 2014 Külsheim 92 428
138 Hauptmann 1777 1899 [Pankota] 3 431
139 Heilmann 1854 1950 [Neupanat] 43 436
140 Heim 1782 1903 Dimbach 56 438
141 Heinstein 1786 2014   77 440
142 Hell 1753 2014 Eppingen 708 443
143 Hellich 1752 1858 Au 1 462
144 Hellstern 1781 2014 Betra / Empfingen 380 464
145 Henger 1770 2007 Betra / Empfingen 607 475
146 Henni 1753 1964 Hechingen 146 493
147 Henrich 1764 1789   5  
148 Herbanski 1823 1920 [Sanktmartin] 48 497
149 Herbst 1762 1847   7 499
150 Herling 1791 1863 Kitzingen 31 500
151 Hermann 1748 2013   208 501
152 Hermle   1856 Gosheim 0 506
153 Hess 1857 1871 Wellwarn 5  
154 Hettinger 1820 1841 [Zarand] 8 507
155 Hettmann 1865 1901   5 509
156 Heuberger 1798 2013 Rust 200 511
157 Hillier 1884 1903 [Lovrin] 7 517
158 Hirsch 1793 2012 [Gyula] 243 518
159 Hirschberger 1774 1846   9 526
160 Hirtl 1781 1859   15 527
161 Hofmann 1756 2014   202 528
162 Hollo 1757 1807   12 534
163 Höniges 1753 2014   761 535
164 Horn 1813 1934 [Batschsentiwan] 98 555
165 Horvath 1757 1868 [Varsand] 66 558
166 Hubert 1774 1825   12 560
167 Hübner 1753 2014   134 561
168 Husar 1788 1855   10 565
169 Isaak 1788 1878   40 566
170 Jäger 1758 2014   415 567
171 Japort 1845 1910 [Vilagos] 27 578
172 Jerger 1780 1911 Ottersdorf 14 580
173 Jestl 1825 1885 [Simand] 22 582
174 Juhasz 1754 1856   11  
175 Jung 1775 1850   6 583
176 Jurame 1800 1866   27 584
177 Kämmerle 1776 1947   107 585
178 Kappes 1778 2013   361 588
179 Kapus 1807 1819   5  
180 Karle 1769 1800 Betra 4 598
181 Karmann 1788 1909   75 599
182 Karmanoczki 1772 1829   11  
183 Kartes 1786 1825   11  
184 Kartus 1825 1853      
185 Kaspar 1853 1873 [Vilagos] 10 601
186 Kaukes 1752 1853   13 602
187 Kaup 1772 1924   69 603
188 Keffler 1753 1803   5 606
189 Kendler 1773 1852   14 607
190 Kern   1863   0 608
191 Kerner 1783 2014 [Vilagos] 610 610
192 Kilian 1753 1856 Malsch 5 627
193 Kinder 1753 1852   1 628
194 Kintzig 1785 1946 Gissigheim 129 629
195 Kiraly 1789 1863   36  
196 Kisch 1751 2014   466 633
197 Kitzinger 1781 2014 Massenbachhausen 135 646
198 Klein 1770 1859 Königheim 22 650
199 Klement 1802 1883 [Zezevicza] 26 652
200 Kling 1753 1985   286 654
201 Knapp 1787 2014 Dettingen / Mörlenbach 153 662
202 Kober   1837 [Pankota] 0 667
203 Köhler 1753 2013 Eppingen 519 669
204 Kompass 1752 1972 [Glogowatz] 55 685
205 König 1772 1792   4 687
206 Kontz 1789 1869   29 688
207 Köppel 1756 1802 Ottersdorf 2 689
208 Kövago          
209 Kovats 1750 1862   197 690
210 Kradi 1950 1976 [Keglewichhausen] 5 695
211 Kramer 1754 1972 Uissigheim 96 697
212 Kraus 1813 1844 [Elek] 11 700
213 Kreitler 1772 1978 Grünmettstetten 256 701
214 Kress 1779 1986 Gissigheim 325 708
215 Krohn   1832 [Perjamosch] 0  
216 Kugler 1755 1796   10 717
217 Kuhn 1765 1981   281 718
218 Kunst 1812 1923   32 726
219 Laub 1841 1903 [Buttyin] 20 728
220 Lazar 1806 1850   11 729
221 Leb 1788 1860   30 730
222 Leib 1752 2012 Stetten 224 731
223 Leis 1852 1911 [Neupanat] 31 738
224 Leitner 1789 1850   11 740
225 Lengyel 1790 1865   65 741
226 Leptich 1906 1980 Rust 19 743
227 Link 1790 1856 [Elek] 4 754
228 Luputz 1840 1899 [Pankota] 20  
229 Lutz 1761 1968   132 755
             
Band 2            
             
230 Mackert 1770 1978 Tiefenbach 275 759
231 Mager 1772 1877 [Zarand] 5 767
232 Magyari 1757 1856   35 768
233 Mahler 1770 1800 [Sanktmartin] 4  
234 Majtheni 1750 1815   19 769
235 Mandek   1835   0 770
236 Mandl 1756 1968 Bauerbach 221 772
237 Mark 1784 1869   34 778
238 Marksteiner 1764 2012   555 779
239 Martits 1804 1909 Kärnten 52 795
240 Marton 1812 1861 [Arad] 27  
241 Marx 1840 1922 [Guttenbrunn] 25 797
242 Matyok          
243 Maurer 1807 1974   48 799
244 Mayer 1753 2013 Landshausen / Betra 1,182 802
245 Menzel          
246 Merk 1756 1964 Lingenfeld 195 836
247 Merkle 1785 1905   57 841
248 Merle 1840 1981 [Neupanat] 104 843
249 Messer 1854 1952 [Sanktmartin] 30 847
250 Metz 1811 1968 [Simand / Elek] 81 849
251 Metzger 1782 1966 Rengershausen 117 852
252 Millich 1759 1988 Külsheim 402 856
253 Mohr   1789      
254 Moik 1811 1912 [Sopron] 20 867
255 Moldovan 1767 1789   5  
256 Molnar 1751 1812   35 868
257 Müllek 1828 1856 Rengershausen 9 869
258 Müller 1752 1968 Dettingen 805 870
259 Muranyi 1752 1982 Trenschin 287 893
260 Muth 1775 1899 Kirchhausen 62 901
261 Nachbar 1756 1972 Bauerbach 329 904
262 Nagy 1749 1855   33 913
263 Nemeth 1772 1853   8 915
264 Neubauer          
265 Niklaus 1836 1974 [Glogowatz] 66 916
266 Novak 1770 1979   65 919
267 Oprendek 1804 1858 [Miskolc] 22  
268 Orosz 1765 1796   10  
269 Orovetz   1823   0 921
270 Oster 1753 2012 Elsenz 395 922
271 Palkovics          
272 Papp 1782 1883 [Samos Ujvar] 231 934
273 Pastercsak 1803 1858   17 941
274 Pech 1849 1976 [Glogowatz] 109 942
275 Pfeiffer 1751 1982 [Pankota] 8 945
276 Pfister 1788 1917 Dettingen 74 947
277 Platt 1773 1786   4 950
278 Puskas 1749 1789   9  
279 Raab 1758 1944   239 951
280 Rabovski 1767 1858   26 390
281 Raki 1932 1942 Oregon / USA 4 958
282 Rauchbauer 1839 1944 Uj Barok 46 959
283 Reck 1798 1943 [Gyorok] 66 961
284 Reday 1814 1865   23 964
285 Reinhard 1769 2013 Uissigheim 211 965
286 Reinholz 1767 2013 Ottersheim 851 972
287 Reiter 1761 2013   142 995
288 Reitler 1769 1869   22 1000
289 Renz 1754 2007 Elsenz 696 1001
290 Repasi 1759 1789   6  
291 Revilak 1813 1934 Iglovia 97 1020
292 Rippel   1852 [Neupanat / Glogowatz] 0 1023
293 Rotmüller 1775 1928 Massenbachhausen 136 1024
294 Ruck 1843 1850 [Elek] 2 1028
295 Ruff 1772 2012 Empfingen 178 1030
296 Rung 1828 1904 [Glogowatz] 39 1036
297 Russ 1794 1974 [Zarand] 73 1038
298 Rutterschmidt 1753 1871 Neibsheim 35 1040
299 Sandner 1799 1983 [Sanktmartin] 223 1042
300 Santa 1759 1789   7  
301 Sauer 1752 1961   86 1048
302 Schäfer 1756 1853   6 1051
303 Schauer 1772 2007 Betra / Empfingen 348 1052
304 Schenk 1853 1867   6  
305 Scherer 1751 2013 Neibsh. / Bauerbach 575 1063
306 Schilb 1763 1879 Massenbachhausen 45 1078
307 Schiller 1758 1982 Empfingen 204 1080
308 Schillinger 1754 2012   302 1086
309 Schissler 1757 2013   186 1095
310 Schmerle 1798 1808 [Sanktmartin] 5 1101
311 Schmich 1784 1891 Heimhausen 63 1102
312 Schmidt 1752 2012 Horrheim 746 1104
313 Schneider 1790 1909 [Elek] 33 1125
314 Schneller 1822 1921   36 1127
315 Schoch 1771 1899 Dettingen 20 1129
316 Schraner   1867 [Glogowatz] 0 1130
317 Schwach 1771 1812   8 1131
318 Schwarz 1758 2010   277 1132
319 Schweitzer 1772 1831 Binsdorf 14 1140
320 Sebesi 1772 1809   16 1141
321 Seifer 1793 1971   243 1142
322 Seiler 1752 2014 Landshausen 188 1150
323 Seischeck 1914 1922 Marburg / Steiermark 1 1156
324 Seiss 1767 1825   7 1157
325 Sickler 1769 1977 Dettingen 143 1158
326 Silbereis 1749 1961 Rengershausen 102 1163
327 Silberleitner 1790 1802   6  
328 Sonntag 1753 1896 Massenbachhausen 34 1167
329 Soos 1750 1779   5  
330 Speth 1784 1802   10 1169
331 Staat 1841 1879 [Pankota] 11 1170
332 Stadler 1797 1880   31 1171
333 Stang 1771 1820 Königheim 9 1172
334 Stark 1780 1826   17 1173
335 Steger 1752 2012 Neibsheim 153 1174
336 Stehle 1752 1975 Empfingen 61 1179
337 Steigberger 1755 1983 Massenbachhausen 162 1182
338 Steiger 1779 1823   10 1187
339 Steiner 1752 1908 Bauerbach 54 1188
340 Steiss 1752 1906   57 1191
341 Stenger 1786 1901 [Neupanat] 41 1193
342 Steuer 1816 1869 Miltigau 20 1195
343 Stieger 1764 1972 Neibsheim 63 1196
344 Straub 1796 1899 (Betra) 2 1198
345 Strifler   1859   0 1199
346 Strohhäcker 1771 1935   59 1201
347 Stumpf 1764 1811 Uissigheim 9 1203
348 Sümeghi          
349 Süss 1774 1985   84 1204
350 Sütö 1751 1806   19 1207
351 Szabo 1749 1867   114 1208
352 Szakats 1764 1807   9 1210
353 Szatmari 1751 1860   57 1211
354 Szekulits 1771 1802   8 1213
355 Szentes 1768 1857   49 1214
356 Szkokan 1781 1865   39 1215
357 Szücs          
358 Taicher 1859 1897 [Neupanat] 8 1216
359 Takats 1749 1894   136 1217
360 Tänzler 1775 1976   130 1221
361 Tarnoczy 1769 1856   30 1225
362 Täuber 1753 2012 Rohrbach 699 1226
363 Teufel 1775 1820   9 1246
364 Tillich 1898 1972 [Glogowatz] 20 1247
365 Timar 1751 1802   6  
366 Tomasovits 1765 1869   44 1248
367 Török 1757 1802   22 1250
368 Toth 1749 1922   154 1251
369 Tötling 1781 1819   28 1256
370 Totterer 1771 2013 Elsenz 220 1258
371 Traner 1754 1837 Flehingen 16 1264
372 Ujlaki 1785 1923   107 1265
373 Varga 1751 1857   36 1268
374 Vinyanszki 1759 1811   42 1269
375 Vogel 1781 1825   4 1271
376 Volek 1778 1850 [Glogowatz] 14 1272
377 Wander 1895 1968 [Sanktmartin] 5 1273
378 Waschnitzki 1823 1863 [Pankota] 1 1274
379 Weber 1769 2012 Bauerbach 310 1276
380 Weckerle 1766 2012 Flehingen 399 1285
381 Wehrmann 1771 1863   21 1297
382 Wehrstein 1783 1911 Empfingen 36 1299
383 Weil 1796 1863   28 1301
384 Weingärtner 1752 1874   26 1302
385 Weissbier 1842 1879 Iglau / CS 7 1303
386 Weissenbach 1754 1868   30 1304
387 Weissenburger 1752 1986 Au 368 1305
388 Wenzel 1808 1863   4 1316
389 Wetzel 1802 1863   12 1317
390 Wetzstein 1897   [Gyorok] 1  
391 Wiesenmayer 1752 2012 Büchig 571 1318
392 Wild 1757 1979 Oberkirch 235 1333
393 Wille 1752 1973 Eppingen 259 1339
394 Wirsching 1765 1828   8 1347
395 Wittmann 1774 1901   57 1348
396 Wolf 1765 2013 Elsenz 286 1350
397 Wolfinger 1874 1889 Oberparschenbrunn / A 7 1358
398 Wollensack 1788 1832   16 1359
399 Wunder 1762 1822 Külsheim 8 1360
400 Wunderlich 1845 1965 Seitz Morva 121 1361
401 Wurm 1774 1848   24 1365
402 Zahn 1772 1836 Altheim 25 1367
403 Zeh 1758 1837   14 1368
404 Zembrod 1806 2012   147 1369
405 Zimmermann 1752 1967 Betra / Empfingen 999 1373
406 Zirmer 1812 2013 [Sanktmartin] 58 1401
407 Zollner 1787 2014 [Sanktmartin] 145 1404
408 Zummer 1820 1835   7  
409 Zver 1767 1854   28 1409
             
        Stand: 11.09.2015 41,631  
          von 48.375  
             
             
  fett gedruckte Familiennamen:       neu hinzu ab Buchausgabe 10  
             
  verschiedene Schreibweise der Nachnamen:     siehe bei den jeweiligen Familien  
             
  von Nachbarort kommend (Binnenwanderung):     siehe Spalte Herkunftsort in [eckiger Klammer]

~Alf Kührt

Sanktanna

 

DVHH.org ©2003 Donauschwaben Villages Helping Hands, a Non-profit Corporation.
Webmaster: Jody McKim Pharr
Keeping the Danube Swabian legacy alive!
Last Updated: 22 Nov 2020